S-mount Lens
Big Aperture
| Item No. | Focal | Format | F-no. | Resolution | Iris | Mount | Angle(D*H*V) |
| S1028 | 4mm | 1/1.8" | F1.2 | 8MP | Fixed | M16*0.5 | 108*80*50 |
| S1026 | 4mm | 1/2.7" | F1.0 | 2MP | Fixed | M16*0.5 | 114*94*49 |
| S1019 | 4mm | 1/2.7" | F1.2 | 8MP | Fixed | M12*0.5 | 114*94*49 |
| S1027 | 6mm | 1/2.7" | F1.0 | 2MP | Fixed | M16*0.5 | 70*59*32 |
| S1029 | 6mm | 1/2.3" | F1.2 | 8MP | Fixed | M16*0.5 | 69*56*34 |
Ultra Low Distortion
| Item | Focal Length (mm) |
Image circle (mm) |
F/ No. | Resolution | Optical Distortion (%) |
FOV | TTL (mm) |
MBFL (mm) |
CRA (°) |
Mount |
| SD25340M8 | 4.0mm | 1/2.53" | F2.6 | 8MP | 0.95% | 83.2°×72.1°×57.2° | 27.17mm | 3.95mm | 24 | M12*0.5 |
| SD23550M8 | 5.48mm | 1/2.3" | F2.8 | 8MP | -3.20% | 72.4°×60.4°×32° | 25.01mm | 6.27mm | 12 | M12*0.5 |
| SD2360M8 | 6.0mm | 2/3" | F2.8 | 8MP | -1.38% | 85.6°×74°×59° | 30.27mm | 5.15mm | 13.2 | M12*0.5 |
| SD1467M | 6.7mm | 1/4" | F6.8 | 1.3MP | -0.10% | 37.4°×29°×24.8° | 11.25mm | 1.32mm | 10 | M6*0.35 |
| SD2368M8 | 6.8mm | 1/2.3" | F2.8 | 8MP | -2.20% | 61.4°×50.6°×38.6° | 31.46mm | 5.96mm | 14 | M12*0.5 |
| SD2380M8F40 | 8.0mm | 2/3" | F4.0 | 8MP | -3.00% | 68.4°×56.3°×43.2° | 25.99mm | 3.83mm | 20 | M12*0.5 |
| SD2380M8F56 | 8.0mm | 2/3" | F5.6 | 8MP | -3.00% | 68.4°×56.3°×43.2° | 25.99mm | 3.83mm | 20 | M12*0.5 |
| SD1812M8 | 12mm | 1/1.8" | F2.0 | 8MP | -3.10% | 41.4°×36.3°×20.9° | 24.12mm | 3.88mm | 7.7 | M12*0.5 |
| SD2312M8F54 | 12mm | 2/3" | F5.4 | 8MP | -2.70% | 46°×37°×28° | 20.82mm | 6.14mm | 14 | M12*0.5 |
| SD2312M8F80 | 12mm | 2/3" | F8.0 | 8MP | -2.70% | 46°×37°×28° | 20.82mm | 6.14mm | 14 | M12*0.5 |
| SD2312M8F64 | 12mm | 2/3" | F6.4 | 8MP | -2.70% | 46°×37°×28° | 20.82mm | 7.94mm | 14 | M12*0.5 |
| SD1212M4 | 12.5mm | 1/2" | F5.6 | 4MP | -0.05% | 35.4°×27.8°×20.9° | 33mm | 10.1mm | 9 | M12*0.5 |
| SD2316M8 | 16mm | 2/3" | F2.8 | 8MP | -0.05% | 37.2°×30.4°×23° | 20.7mm | 6.71mm | 17 | M12*0.5 |
| SD1735M8 | 35mm | 1/1.7" | F2.8 | 8MP | 0.71% | 14.2°×12.5°×7.1° | 38.71mm | 5.02mm | 13.2 | M12*0.5 |
| SD1750M8 | 50mm | 1/1.7" | F2.8 | 8MP | 0.50% | 10.5°×8.5°×6.4° | 50.91mm | 6.11mm | 8 | M12*0.5 |
| SD1875M8 | 75mm | 1/1.8" | F4.0 | 8MP | 0.50% | 6.68°×5.82°×3.29° | 75.57mm | 4.41mm | 5.55 | M12*0.5 |
Fisheye (Large FOV)
| Item | Focal Length (mm) |
Image circle (mm) |
F/ No. | Resolution | Optical Distortion (%) |
FOV | TTL (mm) |
MBFL (mm) |
CRA (°) |
Mount |
| SF3110M5 | 1.0mm | Ф3.1 | F2.8 | 5MP | -133.00% | 205°×205°×205° | 15.6mm | 3.1mm | 11.25 | M12*0.5 |
| SF2811M3 | 1.1mm | Ф2.8 | F2.8 | 3MP | -105.30% | 185°×185°×185° | 20.34mm | 4.08mm | 10 | M12*0.5 |
| SF30124M5 | 1.24mm | Ф3.0 | F2.3 | 5MP | -110.00% | 190°×190°×190° | 14.7mm | 3.23mm | 11.8 | M12*0.5 |
| SF30112M3 | 1.12mm | Ф3.0 | F2.8 | 3MP | -100.00% | 180°×180°×180° | 20.09mm | 4.24mm | 9.55 | M12*0.5 |
| SF31124M5 | 1.24mm | Ф3.1 | F2.3 | 5MP | -126.20% | 205°×205°×205° | 14.7mm | 3.23mm | 11.87 | M12*0.5 |
| SF3211M5 | 1.1mm | Ф3.2 | F2.2 | 5MP | -112.00% | 185°×185°×185° | 20.36 | 3.52mm | 10 | M12*0.5 |
| SF32112M3 | 1.12mm | Ф3.2 | F2.8 | 3MP | -111.50% | 190°×190°×190° | 20.07mm | 4.33mm | 9.25 | M12*0.5 |
| SF34114M3 | 1.14mm | Ф3.4 | F2.8 | 3MP | -111.50% | 190°×190°×190° | 20.1mm | 4.43mm | 9.36 | M12*0.5 |
| SF38513M8 | 1.3mm | Ф3.85 | F2.5 | 8MP | -106.00% | 185°×185°×185° | 20.21mm | 3.89mm | 12.56 | M12*0.5 |
| SF4214M5 | 1.4mm | Ф4.2 | F2.5 | 5MP | -106.30% | 185°×185°×185° | 20.62mm | 4.44mm | 16.1 | M12*0.5 |
| S4614M12 | 1.4mm | Ф4.6 | F2.2 | 12MP | -129.00% | 200°×200°×200° | 17.5mm | 2.44mm | 3.26 | M12*0.5 |
| SF46155M8 | 1.55mm | Ф4.6 | F2.5 | 8MP | -106.00% | 185°×185°×185° | 27.59mm | 3.44mm | 11.8 | M12*0.5 |
| SF46155M12 | 1.55mm | Ф4.6 | F2.8 | 12MP | -113.00% | 190°×190°×190° | 27.04mm | 3.12mm | 10.9 | M12*0.5 |
| SF52158M2 | 1.58mm | Ф5.2 | F2.8 | 2.5MP | -128.00% | 200°×200°×200° | 14.07mm | 2.36mm | 17 | M12*0.5 |
| SF49164M5 | 1.64mm | Ф4.9 | F2.8 | 5MP | -112.60% | 190°×190°×190° | 17.03mm | 3.34mm | 12 | M12*0.5 |
| SF5018M3 | 1.78mm | Ф5.0 | F2.8 | 3MP | -111.80% | 190°×190°×190° | 19.42mm | 4.13mm | 11.44 | M12*0.5 |
| SF52178M3 | 1.78mm | Ф5.2 | F2.8 | 3MP | -111.90% | 190°×190°×190° | 19.56mm | 4.39mm | 11.7 | M12*0.5 |
| SF4618M8 | 1.80mm | Ф4.6 | F2.2 | 8MP | -105.00% | 185°×185°×185° | 19.82mm | 3mm | 14 | M12*0.5 |
| SF6818M12 | 1.80mm | Ф6.8 | F2.4 | 12MP | -108%(f-theta:+15.5%) | 185°×185°×185° | 27.03mm | 4.01mm | 9.7 | M12*0.5 |
| SF4918M8 | 1.85mm | Ф4.9 | F2.4 | 8MP | -105.00% | 185°×185°×185° | 20.5mm | 3.68mm | 12.5 | M12*0.5 |
| SF52185M3 | 1.85mm | Ф5.2 | F2.8 | 3MP | -111.00% | 190°×190°×190° | 24.55mm | 5.03mm | 12.35 | M12*0.5 |
| SF54185M3 | 1.85mm | Ф5.4 | F2.8 | 3MP | -111.90% | 190°×190°×190° | 24.52mm | 5.16mm | 12.6 | M12*0.5 |
| SF5621M5 | 2.1mm | Ф5.6 | F2.4 | 5MP | -99.50% | 180°×180°×180° | 27.91mm | 5.56mm | 11.7 | M12*0.5 |
Smart home, ToF, Automotive
| Item | Focal Length (mm) |
Image circle (mm) |
F/ No. | Resolution | Optical Distortion (%) |
FOV | TTL (mm) |
MBFL (mm) |
CRA (°) |
Mount |
| SA2719M5 | 1.9mm | 1/2.7” | F1.9 | 5MP | -151.00% | 206°×172°×92° | 25.03mm | 3.51mm | 10 | M12*0.5 |
| SA2919M3 | 1.95mm | 1/2.9” | F2.3 | 3MP | -119.00% | 195°×164°×86° | 17.45mm | 3.71mm | 11 | M12*0.5 |
| SA2720M2 | 2.0mm | 1/2.7” | F2.1 | 2MP | -112.00% | 190°×157°×85° | 16.76mm | 4.55mm | 13.4 | M12*0.5 |
| SA2720M3 | 2.05mm | 1/2.7” | F2.3 | 3MP | -113.00% | 190°×165.6°×92° | 21.22mm | 3.6mm | 10 | M12*0.5 |
| SA1321M3 | 2.1mm | 1/3" | F2.6 | 3MP | -97.00% | 178°×136°×99.6° | 14.83mm | 3.84mm | 8.78 | M12*0.5 |
| SA2923M2 | 2.28mm | 1/2.9" | F2.5 | 2MP | -92.00% | 173°×140°75° | 20.24mm | 4.08mm | 13 | M12*0.5 |
| SA2823M2 | 2.3mm | 1/2.8" | F2.2 | 2MP | -114.00% | 192°×150°×78° | 24.68mm | 5.01mm | 16.9 | M12*0.5 |
| SA1324M2 | 2.4mm | 1/3” | F1.2 | 2MP | -78.00% | 160°×120°×88° | 23.03mm | 3.44mm | 4.1 | M12*0.5 |
| SA2724M3 | 2.4mm | 1/2.7” | F2.3 | 3MP | -84.00% | 168°×140°×76° | 15.23mm | 4.76mm | 15.5 | M12*0.5 |
| SA2724M5 | 2.45mm | 1/2.7” | F2.3 | 5MP | -81.00% | 163°×138°×74° | 15.31mm | 4.02mm | 7.5 | M12*0.5 |
| SA1426M | 2.6mm | 1/4” | F2.3 | 1.3MP | -37.00% | 106°×78°×65° | 18.1mm | 4.77mm | 14.37 | M12*0.5 |
| SA1428MF23 | 2.8mm | 1/4” | F2.3 | 1.3MP | -36.00% | 102°×74°×60° | 22.34mm | 5.07mm | 13.8 | M12*0.5 |
| SA2828M2 | 2.8mm | 1/2.8” | F2.4 | 2MP | -69.00% | 147°×120°×62° | 21mm | 5.77mm | 10 | M12*0.5 |
| SA2729M2 | 2.9mm | 1/2.7” | F2.5 | 2MP | -58.00% | 138°×116°×62° | 21mm | 5.7mm | 16 | M12*0.5 |
| SA1428MF26 | 2.85mm | 1/4” | F2.6 | 1.3MP | -40.50% | 110°×88°×46° | 16.3mm | 4.07mm | 12 | M12*0.5 |
| SA2729M3F26 | 2.9mm | 1/2.7” | F2.6 | 3MP | -73.40% | 153°×123°×62° | 21.05mm | 5.67mm | 11 | M12*0.5 |
| SA2729M3F20 | 2.95mm | 1/2.7” | F2.0 | 3MP | -75.00% | 156.5°×128°×68° | 22.26mm | 4.26mm | 12.77 | M12*0.5 |
| SA2730M3 | 3.0mm | 1/2.7” | F2.8 | 3MP | -65.00% | 148°×121°×61° | 14.9mm | 5.41mm | 16 | M12*0.5 |
| SA2730M2 | 3.0mm | 1/2.7" | F2.6 | 2MP | -68.00% | 146°×116°×60° | 17.6mm | 4.36mm | 17.6 | M12*0.5 |
| SA1431M | 3.16mm | 1/4” | F1.65 | 1.3MP | -30.30% | 90°×75.5°×40° | 15.5mm | 3.95mm | 13 | M12*0.5 |
| SA2732M2 | 3.2mm | 1/2.7” | F2.5 | 2MP | -59.00% | 134°×114°×60° | 22.86mm | 5.10mm | 15.28 | M12*0.5 |
| SA1433M | 3.37mm | 1/4” | F1.7 | 1.3MP | -27.50% | 85.8°×70°×42° | 15.67mm | 4.03mm | 14 | M12*0.5 |
| SA2536M3 | 3.6mm | 1/2.5” | F2.15 | 3MP | -49.00% | 126°×92°×68° | 23mm | 5.4mm | 13.6 | M12*0.5 |
| SA2740M3 | 4.0mm | 1/2.7" | F2.0 | 3MP | -44.00% | 114°×95°×50° | 15.2mm | 4.8mm | 12.9 | M12*0.5 |
| SA1840M6 | 4.0mm | 1/1.8" | F2.15 | 6MP | -57.00% | 140°×114°×74° | 33.68mm | 6.16mm | 12.8 | M16*0.5 |
| SA2541M3 | 4.1mm | 1/2.5" | F2.4 | 3MP | -39.00% | 113°×87°×64° | 22.47mm | 5.13mm | 16.8 | M12*0.5 |
| SA1445M2 | 4.5mm | 1/4" | F1.4 | 2MP | -15.70% | 61°×51.2°×31.4° | 16.11mm | 4.95mm | 10.3 | M12*0.5 |
| SA1750M8 | 5mm | 1/1.7" | F1.8 | 8MP | -50.00% | 120.3°×97.4°×50° | 24.71mm | 3.98mm | 16.8 | M12*0.5 |
| SA1750M12 | 5mm | 1/1.7" | F2.0 | 12MP | -41.00% | 120°×91°×66° | 35.45mm | 6.05mm | 8.1 | M12*0.5 |
| SA1855M3 | 5.5mm | 1/1.8" | F1.2 | 3MP | -38.50% | 105°×88°×46.5° | 32mm | 7.96mm | 9.5 | M12*0.5 |
| SA2860M3 | 6.0mm | 1/2.8" | F2.0 | 3MP | -9.90% | 62.5°×54.4°×30.8° | 15.6mm | 5.61mm | 14 | M12*0.5 |
| SA2560M3 | 6.0mm | 1/2.5" | F1.8 | 3MP | -24.00% | 77°×58°×41° | 23.71mm | 6.87mm | 12 | M12*0.5 |
| SA2561M3 | 6.0mm | 1/2.5" | F1.8 | 3MP | -16.00% | 72°×58.6°×41° | 21.49mm | 3.44mm | 12 | M12*0.5 |
| SA2761M2 | 6.1mm | 1/2.7" | F2.0 | 2MP | -17.20% | 66°×51.2°×37.7° | 15.21mm | 5.21mm | 8.5 | M12*0.5 |
| SA2780M2 | 8.0mm | 1/2.7" | F2.9 | 2MP | -7.90% | 47°×40.4°×22.6° | 21.09mm | 6.23mm | 13.2 | M12*0.5 |
| SA2780M3 | 8.0mm | 1/2.7" | F2.1 | 3MP | -5.60% | 48°×42°×23.6° | 15.39mm | 2.8mm | 17.33 | M12*0.5 |
| SA1885M4 | 8.5mm | 1/1.8" | F1.65 | 4MP | -8.80% | 59.4°×51.6°×29.2° | 25.06mm | 6.59mm | 9.8 | M12*0.5 |
| SA2512M5 | 12mm | 1/2.5" | F2.3 | 5MP | -4.00% | 35°×28°×21° | 23.03mm | 6.13mm | 7.4 | M12*0.5 |
| SA1216M5 | 16mm | 1/2" | F2.0 | 5MP | 0.22% | 28.9°×23.3°×17.6° | 21.3mm | 5.3mm | 17.36 | M12*0.5 |
| SA1225M5 | 25mm | 1/2" | F2.4 | 5MP | 1.13% | 18.3°×14.7°×11.1° | 26.53mm | 6.29mm | 13.8 | M12*0.5 |



