High Performance Longpass Filters
Longpass filter, which means in a specific wavelength range, long wave direction through, short wave direction cut-off, so as to achieve isolation of short wave effect.
TIIN OPTICS's advantages:
- High transmission >95%, >98%
- Short transition zone
- Long cut-off range
- Great optical density, OD4, OD5, OD6
Longpass filter, inventory:
Item |
Rejection Wavelength (nm) |
OD (Optical Density) |
Transimission Wavelength (nm) |
TIIN-LPF370 | 200-360 | OD5 | 380-1100 |
TIIN-LPF390 | 200-380 | OD5 | 400-2000 |
TIIN-LPF400 | 200-390 | OD5 | 410-1100 |
TIIN-LPF410 | 200-400 | OD5 | 420-1100 |
TIIN-LPF420 | 200-410 | OD5 | 430-1100 |
TIIN-LPF450 | 200-440 | OD5 | 460-1200 |
TIIN-LPF500 | 200-490 | OD5 | 510-1200 |
TIIN-LPF510 | 200-500 | OD5 | 520-1200 |
TIIN-LPF530 | 200-510 | OD5 | 540-1200 |
TIIN-LPF550 | 200-540 | OD5 | 560-1750 |
TIIN-LPF575 | 200-565 | OD4 | 580-2500 |
TIIN-LPF600 | 200-590 | OD5 | 610-1750 |
TIIN-LPF650 | 200-640 | OD5 | 660-1750 |
TIIN-LPF675 | 200-665 | OD5 | 685-1750 |
TIIN-LPF700 | 200-690 | OD5 | 710-1750 |
TIIN-LPF710 | 200-700 | OD3 | 720-1100 |
TIIN-LPF750 | 200-740 | OD5 | 760-1750 |
TIIN-LPF785 | 200-775 | OD5 | 795-1750 |
TIIN-LPF800 | 200-790 | OD5 | 810-1750 |
TIIN-LPF825 | 200-815 | OD5 | 835-1750 |
TIIN-LPF850 | 200-840 | OD3 | 860-1750 |
TIIN-LPF900 | 200-890 | OD5 | 910-1750 |
TIIN-LPF950 | 200-940 | OD5 | 960-1750 |
TIIN-LPF975 | 200-965 | OD5 | 910-1751 |
TIIN-LPF1000 | 200-990 | OD5 | 960-1751 |
TIIN-LPF1200 | 200-1190 | OD5 | 1210-1750 |
TIIN-LPF1400 | 200-1380 | OD4 | 1420-2500 |
Optional mount size: https://www.tiinoptics.com/productinfo/1476293.html
Contact sales@tiinoptics.com for customized issue.