Ultra Violet Filters
Suitable for a variety of biomedical and quantitative chemical applications.
Such as biochemical analysis, spectral measurement, fluorescence analyzer, enzyme marker and other equipment.
Thickness: 3mm, 6mm
Stock:
| Item | Center Wavelength (CWL) |
FWHM | Transimission | Blocking Wavelength | Optical Density (OD) |
| BP193-20K | 193±2nm | 20±2nm | >13% | 180-1200nm | OD3 (avg) |
| BP200-20K | 200±2nm | 11±2nm | >18% | 180-1200nm | OD3 (avg) |
| BP214-10K | 214±2nm | 10±2nm | >13% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP214-20K | 214±2nm | 20±2nm | >18% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP216-10K | 216±2nm | 10±2nm | >14% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP220-10K | 220±2nm | 10±2nm | >14% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP220-15K | 220±2nm | 15±2nm | >14% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP220-20K | 220±2nm | 20±2nm | >14% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP223-10K | 223±2nm | 10±2nm | >14% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP225-10K | 225±2nm | 10±2nm | >15% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP228-10K | 228±2nm | 10±2nm | >15% | 200-1200nm | >OD3 |
| BP230-10K | 230±2nm | 10±2nm | >18% | 200-1200nm | OD4 |
| BP240-10K (20%) | 240±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP240-10K (40%) | 240±2nm | 10±2nm | >40% | 200-1200nm | OD3 |
| BP246-10K | 246±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP250-10K | 250±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP254-10K | 254±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP254-15K | 254±2nm | 15±2nm | >25% | 200-1200nm | OD4 |
| BP260-10K (20%) | 260±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP260-10K (45%) | 260±2nm | 10±2nm | >45% | 200-700nm | OD3 |
| BP260-15K (25%) | 260±3nm | 15±2nm | >25% | 200-1200nm | OD4 |
| BP260-15K (50%) | 260±3nm | 15±2nm | >50% | 200-700nm | OD3 |
| BP265-10K (20%) | 265±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP265-10K (25%) | 265±2nm | 10±2nm | >25% | 200-1200nm | OD3 |
| BP265-10K (50%) | 265±2nm | 10±2nm | >50% | 200-700nm | OD3 |
| BP265-25K (25%) | 265±2nm | 25±2nm | >25% | 200-1200nm | OD4 |
| BP265-25K (55%) | 265±2nm | 25±2nm | >55% | 200-700nm | OD3 |
| BP268-10K (20%) | 268±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP268-10K (55%) | 268±2nm | 10±2nm | >55% | 200-700nm | OD3 |
| BP270-10K (20%) | 270±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP270-10K (60%) | 270±2nm | 10±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP270-370 | 270-375nm | 100±2nm | >80% | 200-900nm | OD3 (avg) |
| BP270-40K | 250-290nm | 40±2nm | >80% | 200-650nm | OD4 |
| BP275-10K (20%) | 275±2nm | 10±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP275-10K (65%) | 275±2nm | 10±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP275-15K (25%) | 275±3nm | 15±2nm | >25% | 200-1200nm | OD4 |
| BP275-15K (65%) | 275±3nm | 15±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP275-30K (30%) | 275±3nm | 30±2nm | >30% | 200-1200nm | OD4 |
| BP275-30K (65%) | 275±3nm | 30±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP278-20K (25%) | 278±3nm | 15±2nm | >25% | 200-1200nm | OD4 |
| BP278-20K (65%) | 278±3nm | 20±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP280-10K (25%) | 280±2nm | 10±2nm | >25% | 200-1200nm | OD4 |
| BP280-10K (65%) | 280±2nm | 10±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP280-6K (20%) | 280±2nm | 6±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP280-6K (50%) | 280±2nm | 6±2nm | >50% | 200-700nm | OD3 |
| BP273-80K | 273±2nm | 80±2nm | >85% | 200-350nm | OD5 |
| BP285-15K (30%) | 285±3nm | 15±2nm | >30% | 200-1200nm | OD4 |
| BP285-15K (65%) | 285±3nm | 15±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP288-12K (25%) | 288±2nm | 12±2nm | >25% | 200-1200nm | OD4 |
| BP288-12K (65%) | 288±2nm | 12±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP295-7K (20%) | 295±2nm | 7±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP295-7K (50%) | 295±2nm | 7±2nm | >50% | 200-700nm | OD3 |
| BP300-8K (20%) | 300±2nm | 8±2nm | >20% | 200-1200nm | OD4 |
| BP300-8K (65%) | 300±2nm | 8±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP310-14K (30%) | 310±2nm | 14±2nm | >30% | 200-1200nm | OD4 |
| BP310-14K (65%) | 310±2nm | 14±2nm | >65% | 200-700nm | OD3 |
| BP330-100K | 330±2nm | 100±2nm | >85% | 200-650nm | OD4 |
Optional mount size: https://www.tiinoptics.com/productinfo/1476293.html
Contact sales@tiinoptics.com for customized issue.



